- Крупная бытовая техника для кухни
- Стиральные машины
- Климатическая техника
- Водонагреватели
- Очистители и увлажнители воздуха
- Техника для дома
- Мелкая бытовая техника для кухни
- Теле- видео техника
- Аудиотехника
- Фото- и видеосъемка
- Аксессуары для электроники
- Компьютерная техника
- Автомобильная техника
- Телефоны и связь
Мобильные телефоны

Водонепроницаемый корпус - Нет, Ударопрочный корпус - Нет, Поддержка - HSDPA, Тип корпуса - Моноблок, Количество SIM-карт - 2, Multitouch - Есть, Технология экрана - IPS, Навигация - GPS, Стандарт Bluetooth - 4, Объем оперативной памяти - 1 Гб, Процессор - MT6582M, Разрешение экрана - 1280x720, Поддержка сетей - 3G, Операционная система - Android 4.4, Количество ядер - 4, Стандарт GSM - 900, Частота - 1300, Сенсорный экран - Да, Объем встроенной памяти - 8, Диагональ экрана - 5, Время работы в режиме разговора - 300, Тип карты памяти - micro SD (TransFlash), Запись видео - Есть, Макс. разрешение видео по горизонтали - 1280, NFC - Нет, Макс. разрешение видео по вертикали - 1920, Bluetooth - Есть, Разъем для наушников - Есть, Wi-Fi - Есть, Максимальный объем карты памяти - 32, Емкость аккумулятора - 2040, Макс. разрешение фото по горизонтали - 2448, Интерфейсный разъем - Micro USB, Разрешение фронтальной камеры - 2, Zoom - Есть, Встроенная вспышка - Есть, Фронтальная камера - Есть, Автофокус - Есть, Разрешение камеры - 8, Цвет - Черный, Слот для карты памяти - Есть, FM-тюнер - Есть, Форматы воспроизведения аудио - WMA, Комплектация - USB-кабель, Датчики - Акселерометр (датчик ускорения), Форматы воспроизведения видео - MP4, Время работы в режиме ожидания - 8, Ширина - 71, Материал корпуса - Пластик, Высота - 144, Глубина - 9.65, Вес - 170, Стандарт - GSM 900/1800/1900, 3G, Операционная система - Android 4.4, Дисплей - 5" (12,7 см), Разрешение дисплея - 720x1280, Тип дисплея - TFT IPS, Количество цветов - 16,78 млн., Тип процессора - 4-х ядерный, Оперативная память - 1Гб, Мелодии звонка - MP3, полифония, AMR, Полифония - 64 тона, Частота - 1,3 ГГц, Объем встроенной памяти - 8 Гб, Карта памяти - microSD (до 32 Гб), Голосовое управление - нет, FM приемник - есть, Вибровызов - есть, Голосовой набор - нет, Громкая связь - есть, Медиа плеер - есть, Диктофон - есть, Форматы воспроизведения видео - 3gp, H.263, H.264, MPEG-4, Форматы воспроизведения аудио - AMR, MP3, AAC, Midi, WAV, APE, eACC+, FLAC, Органайзер - есть, Калькулятор - есть, Игры - есть, Будильник - есть, Встроенная вспышка - есть, Разъем для наушников - есть, Редактирование файлов - фото/видео, Камера - 8 Мпикс, Цифровой zoom - есть, Цвет - черный, Оптический zoom - есть, GPS - есть, Автофокус - есть, MMS - есть, Камера для видеоконференций - есть, WAP - есть, Запись видео - есть, GPRS - есть, SМS - есть, Bluetooth - 4.0, EDGE - есть, Емкость аккумулятора - 2040 мАч, Wi-Fi - есть, Время в режиме ожидания - до 300 часов, Материал корпуса - пластик, Тип аккумулятора - Li-ion, Вес - 170 г, Время в режиме разговора - до 8 часов, Тип корпуса - моноблок
Водонепроницаемый корпус | Нет |
Ударопрочный корпус | Нет |
Поддержка | HSDPA |
Тип корпуса | моноблок |
Количество SIM-карт | 2 |
Multitouch | Есть |
Технология экрана | IPS |
Навигация | GPS |
Стандарт Bluetooth | 4 |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Процессор | MT6582M |
Разрешение экрана | 1280x720 |
Поддержка сетей | 3G |
Операционная система | Android 4.4 |
Количество ядер | 4 |
Стандарт GSM | 900 |
Частота | 1,3 ГГц |
Сенсорный экран | Да |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Диагональ экрана | 5 |
Время работы в режиме разговора | 300 |
Тип карты памяти | micro SD (TransFlash) |
Запись видео | есть |
Макс. разрешение видео по горизонтали | 1280 |
NFC | Нет |
Макс. разрешение видео по вертикали | 1920 |
Bluetooth | 4.0 |
Разъем для наушников | есть |
Wi-Fi | есть |
Максимальный объем карты памяти | 32 |
Емкость аккумулятора | 2040 мАч |
Макс. разрешение фото по горизонтали | 2448 |
Интерфейсный разъем | Micro USB |
Разрешение фронтальной камеры | 2 |
Zoom | Есть |
Встроенная вспышка | есть |
Фронтальная камера | Есть |
Автофокус | есть |
Разрешение камеры | 8 |
Цвет | черный |
Слот для карты памяти | Есть |
FM-тюнер | Есть |
Форматы воспроизведения аудио | AMR, MP3, AAC, Midi, WAV, APE, eACC+, FLAC |
Комплектация | USB-кабель |
Датчики | Акселерометр (датчик ускорения) |
Форматы воспроизведения видео | 3gp, H.263, H.264, MPEG-4 |
Время работы в режиме ожидания | 8 |
Ширина | 71 |
Материал корпуса | пластик |
Высота | 144 |
Глубина | 9.65 |
Вес | 170 г |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Дисплей | 5" (12,7 см) |
Разрешение дисплея | 720x1280 |
Тип дисплея | TFT IPS |
Количество цветов | 16,78 млн. |
Тип процессора | 4-х ядерный |
Оперативная память | 1Гб |
Мелодии звонка | MP3, полифония, AMR |
Полифония | 64 тона |
Карта памяти | microSD (до 32 Гб) |
Голосовое управление | нет |
FM приемник | есть |
Вибровызов | есть |
Голосовой набор | нет |
Громкая связь | есть |
Медиа плеер | есть |
Диктофон | есть |
Органайзер | есть |
Калькулятор | есть |
Игры | есть |
Будильник | есть |
Редактирование файлов | фото/видео |
Камера | 8 Мпикс |
Цифровой zoom | есть |
Оптический zoom | есть |
GPS | есть |
MMS | есть |
Камера для видеоконференций | есть |
WAP | есть |
GPRS | есть |
SМS | есть |
EDGE | есть |
Время в режиме ожидания | до 300 часов |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время в режиме разговора | до 8 часов |


Таинственный телефон стилизован под luxury-style,обладает компактными размерами и стильным дизайном, а задняя крышка оформлена под кожу. Достоинством новой модели является яркий и сочный экран, созданный по технологии матрицы IPS. Кроме этого, в комплекте к телефону прилагаются 2 аккумулятора, что является приятным дополнением. Благодаря роскошной подарочной упаковке телефон станет отличным подарком другу, коллеге, партнеру.


Навигация - ГЛОНАСС, Комплектация - Зарядное устройство, Модель - iPhone 6S, NFC - Есть, Стандарт GSM - 1800, Объем встроенной памяти - 64, Операционная система - iOS 9, Количество SIM-карт - 1, Диагональ экрана - 4.7, Процессор - A9+M9, Макс. разрешение видео по вертикали - 3840, Разрешение экрана - 1334x750, Сенсорный экран - Да, Тип корпуса - Моноблок, Количество ядер - 2, Технология экрана - Retina, Тип SIM-карты - Nano-SIM, Multitouch - Есть, Поддержка сетей - 3G, Разрешение фронтальной камеры - 5, Фронтальная камера - Есть, Bluetooth - Есть, Wi-Fi - Есть, Интерфейсный разъем - Lightning, Стандарт Bluetooth - 4.2, Запись видео - Есть, Разрешение камеры - 12, Поддержка - HSPA+, Время работы в режиме ожидания - 240, Макс. разрешение видео по горизонтали - 2160, Встроенная вспышка - Есть, Разъем для наушников - Есть, Zoom - Есть, Материал корпуса - Металл, Слот для карты памяти - Нет, Ударопрочный корпус - Нет, Автофокус - Есть, Время работы в режиме разговора - 14, Датчики - Гироскоп, Водонепроницаемый корпус - Нет, Цвет - Серый, Вес - 143, Высота - 138.3, Ширина - 67.1, Глубина - 7.1
Навигация | ГЛОНАСС |
Комплектация | Зарядное устройство |
Модель | iPhone 6S |
NFC | Есть |
Стандарт GSM | 1800 |
Объем встроенной памяти | 64 |
Операционная система | iOS 9 |
Количество SIM-карт | 1 |
Диагональ экрана | 4.7 |
Процессор | A9+M9 |
Макс. разрешение видео по вертикали | 3840 |
Разрешение экрана | 1334x750 |
Сенсорный экран | Да |
Тип корпуса | Моноблок |
Количество ядер | 2 |
Технология экрана | Retina |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Multitouch | Есть |
Поддержка сетей | 3G |
Разрешение фронтальной камеры | 5 |
Фронтальная камера | Есть |
Bluetooth | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Интерфейсный разъем | Lightning |
Стандарт Bluetooth | 4.2 |
Запись видео | Есть |
Разрешение камеры | 12 |
Поддержка | HSPA+ |
Время работы в режиме ожидания | 240 |
Макс. разрешение видео по горизонтали | 2160 |
Встроенная вспышка | Есть |
Разъем для наушников | Есть |
Zoom | Есть |
Материал корпуса | Металл |
Слот для карты памяти | Нет |
Ударопрочный корпус | Нет |
Автофокус | Есть |
Время работы в режиме разговора | 14 |
Датчики | Гироскоп |
Водонепроницаемый корпус | Нет |
Цвет | Серый |
Вес | 143 |
Высота | 138.3 |
Ширина | 67.1 |
Глубина | 7.1 |

Смартфон способен выдерживать очень большие нагрузки, сохраняя свою работоспособность в экстремальных условиях. Корпус соответствует стандарту защиты IP68 - он устойчив к проникновению внутрь влаги, а также к ударам и сильному давлению. Экран не только прикрыт устойчивым к повреждениям закаленным стеклом Gorilla Glass, но и дополнительно усилен специальной защитной пленкой.
Цвет | оранжевый |

Сенсорный экран | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Поддержка двух SIM-карт | Есть |
Фотокамера | Есть |
Bluetooth | Есть |
MP3-проигрыватель | Есть |
GPS-модуль | Есть |
Смартфон | Есть |
Поддержка 3G (UMTS) | Есть |
Количество мегапикселей фотокамеры | 13 |
Платформа | Android |
Диагональ дисплея | 5 |
Тип корпуса | классический |
FM-радиоприемник | Есть |
Режим работы двух SIM-карт | одновременный |
Частота процессора | 1400 |
Размер изображения | 720x1280 |
Емкость аккумулятора | 2500 |
Слот для карты памяти | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Цветной экран | Есть |
Встроенная вспышка | Есть |
Виброзвонок | Есть |
Размеры (ШxВxТ) | 69x140x9 |
Диктофон | Есть |
Объем оперативной памяти (RAM) | 1025 |
Автофокусировка | Есть |
Фонарик | Есть |
Вес | 135 |
Синхронизация с компьютером | Есть |
Запись видеороликов | Есть |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Коммуникатор | Есть |
GSM 1900 | Есть |
GSM 1800 | Есть |
GSM 900 | Есть |
Интерфейс USB | Есть |
MMS | Есть |
Модель | Micromax Canvas Xpress |
Модем | Есть |
Поддержка AAC | Есть |
AMR | Есть |
Тип экрана | TFT, IPS |
MID | Есть |
Время разговора | 9.5 |
Объем постоянной памяти (ROM) | 8192 |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Время ожидания | 395 |
Тип вспышки | светодиодная |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Максимальный объем карты памяти | 32 |
Цифровой Zoom | 4 |
Цвет | черный, золотой |
Комплектация | Телефон, сетевое з/у с разъемом USB, проводная стереогарнитура, USB-кабель, защитная пленка, гарантийный талон, инструкция, упаковка |
Процессор | MediaTek MT6592, Mali-450 |
Датчики | акселерометр, геомагнитный, освещенности, приближения |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Материал корпуса | Пластик |

Apple iPhone 6s Plus - смартфон, едва начав пользоваться которым, вы сразу почувствуете, насколько все изменилось к лучшему. Технология 3D Touch открывает потрясающие новые возможности - достаточно одного нажатия. А функция Live Photos позволяет буквально оживить ваши воспоминания. И это только начало. Присмотритесь к iPhone 6s Plus внимательнее, и вы увидите инновации на всех уровнях. Новое поколение Multi-Touch С появлением iPhone мир узнал о технологии Multi-Touch, которая навсегда изменила способ взаимодействия с устройствами. Технология 3D Touch открывает совершенно новые возможности. Она позволяет различать силу нажатия на дисплей, что делает многие функции быстрее и удобнее. Кроме того, телефон реагирует на каждый жест лёгким тактильным откликом благодаря использованию нового привода Taptic Engine. 12-мегапиксельные фотографии. Видео 4К. Live Photos 12-мегапиксельная камера iSight делает чёткие и детальные снимки, а также позволяет...
Цвет | серый металлик,золотой,розовый |
Комплектация | Смартфон, наушники Apple EarPods с пультом управления и микрофоном, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB, инструкция |
Гарантия | 1 год |
Год выпуска | 2015 |
Страна-изготовитель | Китай |
Страна бренда | США |
Процессор | A9 (2 ядра) |
Тип | Смартфон |
Диагональ | 5.5" |
Разрешение | 1920x1080 |
Технология матрицы | Retina IPS |
Число SIM-карт | 1 |
Форм-фактор SIM | Nano-SIM |
Встроенная память, ГБ | 16,64,128 |
Оперативная память, МБ | 2048 |
Беспроводные подключения | 3G, EDGE, GSM 850/900/1800/1900, HSDPA, HSPA+, LTE, NFC, WiFi 802.11ac, 4G |
Bluetooth | 4.2 |
Операционная система | iOS |
Навигация | GPS, A-GPS, iBeacon, ГЛОНАСС |
Встроенные датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Дактилоскопический сенсор, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас |
Разъемы | 3.5 мм, Apple Lightning |
Функции камеры | Автофокус, Панорамная съемка, Распознавание лиц, Светодиодная вспышка, Стабилизация изображения, Таймер |
Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 5 |
Разрешение основной тыловой камеры, Мпикс | 12 |
Материал корпуса | Алюминий |
Макс. время работы, ч | 24 |
Макс. время работы (музыка), ч | 80 |
Макс. время работы (видео), ч | 14 |
Время работы в режиме ожидания, ч | 384 |
Емкость аккумулятора, мАч | 2750 |
Органайзер | Будильник, Веб-браузер, Диктофон, Заметки, Календарь, Калькулятор, Мировое время, Планировщик, Секундомер, Таймер, Часы |
Особенности | Громкая связь, Поддержка Java, Распознавание силы нажатия |
Звонки | МР3 рингтоны, Полифония |
Сообщения | SMS, MMS, Email |
Размеры, мм | 158,2 x 77,9 x 7,3 |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 18 x 10 x 5 |
Вес, г | 192 |

Легендарный дизайн, отмеченный наградами, и по-настоящему потрясающий экран. Контекстно-зависимый виджет главного экрана и высокое качество реалистичного объемного звука. Представляем устройство класса премиум. HTC One E9+ dual sim продолжает традиции дизайна легендарных смартфонов серии HTC One. Металлические элементы и закругленная кромка с зеркальной полировкой - исключительно изящные формы. Тонкий, легкий, премиальный: HTC One E9+ dual sim создан, чтобы быть в центре внимания и оставаться удивительно удобным в использовании. Со смартфоном HTC One E9+ dual sim возможности персонализации устройства выходят на принципиально новый уровень. Приложение HTC "Темы" позволяет оформить рабочие экраны по-своему – используй любимые фотографии и картинки с онлайн-ресурсов, меняй форму и размер иконок, шрифт, мелодии звонка и даже обои – теперь все в твоих руках! На потрясающем экране UltraHD 2K с диагональю 5.5 дюйма и плотностью пикселей, достигающей 534...
Цвет | розовый |
Размеры, мм | 156.5 x 7.54 x 76.5 |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 18 x 15 x 3.5 |
Гарантия | 12 мес. |
Год выпуска | 2015 |
Страна-изготовитель | Китай |
Страна бренда | Тайвань |
Процессор | MT6795 (Helio X10) (8 ядер) |
Видеопроцессор | G6200 |
Тип | Смартфон |
Диагональ | 5.5" |
Число SIM-карт | 2 |
Форм-фактор SIM | Nano-SIM |
Встроенная память, ГБ | 32 |
Оперативная память, МБ | 3072 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Макс. объем карты памяти, ГБ | 2048 |
Беспроводные подключения | GSM 850/900/1800/1900, DLNA, EDGE, LTE, NFC, WiFi, 4G, WCDMA |
Bluetooth | 4.1 |
Операционная система | Android 5.x |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Встроенные датчики | Акселерометр, Компас, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения |
Разъемы | 3.5 мм |
Функции камеры | Фронтальная камера, Запись видео, BSI сенсор |
Разрешение основной тыловой камеры, Мпикс | 20.0 |
Макс. время работы, ч | 21.55 |
Время работы в режиме ожидания, ч | 590.43 |
Емкость аккумулятора, мАч | 2800 |

Lenovo VIBE Shot - это стильный и производительный смартфон, и вместе с тем - удобная камера для профессиональной фотосъемки. Феноменальная производительность: VIBE Shot укомплектован 64-битным процессором Qualcomm Snapdragon 1,7 ГГц и оперативной памятью объемом 3 ГБ. Смартфон поддерживает современные высокоскоростные технологии передачи данных, работает на новейшей ОС Android, оснащен камерой для профессиональной фотосъемки и обладает другими интересными возможностями. Две интеллектуальные камеры: С помощью задней камеры 16 Мпикс вы сможете делать профессиональные снимки даже в условиях слабого освещения. Камера обладает уникальными особенностями: инфракрасным автофокусом - в два раза быстрее обычного, современной шестикомпонентной линзой повышенной четкости, оптическим стабилизатором изображения и BSI-датчиком с подлинным разрешением 16:9. Фронтальная камера 8 Мпикс отлично подходит для съемки селфи, в том числе панорамных, и общения в...
Цвет | серый,белый |
Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB, скрепка для извлечения сим-карт, инструкция |
Гарантия | 1 год |
Год выпуска | 2015 |
Страна-изготовитель | Китай |
Процессор | Snapdragon 615 MSM8939 (8 ядер) |
Видеопроцессор | Adreno 405 |
Тип | Смартфон |
Диагональ | 5" |
Разрешение | 1920x1080 |
Технология матрицы | IPS |
Число SIM-карт | 2 |
Форм-фактор SIM | Micro-SIM |
Встроенная память, ГБ | 32 |
Оперативная память, МБ | 3072 |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. объем карты памяти, ГБ | 128 |
Беспроводные подключения | LTE, 3G, GSM 850/900/1800/1900, WiFi 802.11a/b/g/n, 4G |
Bluetooth | 4.1 |
Операционная система | Android 5.x |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
Встроенные датчики | Акселерометр, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас |
Разъемы | microUSB 2.0, 3.5 мм |
Функции камеры | Вспышка, Тыловая камера, Фронтальная камера, Запись видео, Автофокус, Светодиодная вспышка, Панорамная съемка, Стабилизация изображения, Распознавание лиц, Фокусировка касанием, BSI сенсор |
Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 8 |
Разрешение основной тыловой камеры, Мпикс | 16 |
Материал корпуса | Пластик, Алюминий |
Макс. время работы, ч | 30 |
Время работы в режиме ожидания, ч | 456 |
Емкость аккумулятора, мАч | 2900 |
Органайзер | Часы, Будильник, Мировое время, Календарь, Заметки, Калькулятор, Секундомер, Таймер, Диктофон, Планировщик |
Особенности | FM-радио |
Звонки | Полифония, МР3 рингтоны |
Сообщения | MMS, SMS, EMS, Email, мгновенные сообщения |

Тонкий и мощный смартфон Lenovo Vibe Z2 Pro с возможностью профессиональной фотосъемки - это новое слово в обработке фотографий и видео. Его отличительные особенности — уникальный 6-дюймовый дисплей 2KHD и сверхмощный процессор Qualcomm Snapdragon 801 — помогут вам воплотить творческие замыслы в реальность. Высокочувствительная задняя камера с функциями оптической стабилизации изображения и автоматической настройки — воплощение самых передовых технологий мобильной фотосъемки. 6-компонентная оптическая система и сенсор с задней подсветкой 16:9 позволяю делать отличные снимки даже при плохом освещении. Эти особенности в сочетании с новейшим приложением SNAPit Camera помогут вам полностью управлять процессом съемки и обработки изображения. Доступны функции расширенного выбора параметров, режимы ночной (Ultra и Art Night Shot) и панорамной съемки (Ultra Panorama). Шестидюймовый дисплей с разрешением Quad HD (2560x1440) обеспечит высочайшее качество...
Цвет | черный |
Комплектация | Смартфон, стереогарнитура, кабель microUSB, зарядное устройство, инструкция |
Гарантия | 1 год |
Год выпуска | 2015 |
Страна-изготовитель | Китай |
Процессор | Snapdragon 801 MSM8974AC (4 ядра) |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Тип | Смартфон |
Диагональ | 6" |
Разрешение | 2560x1440 |
Технология матрицы | IPS |
Число SIM-карт | 2 |
Форм-фактор SIM | Micro-SIM |
Встроенная память, ГБ | 32 |
Оперативная память, МБ | 3072 |
Беспроводные подключения | 3G, 4G, GSM 850/900/1800/1900, HSPA+, LTE, WCDMA, WiFi 802.11ac, WiFi 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
Операционная система | Android 4.x |
Навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
Встроенные датчики | Акселерометр, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас |
Разъемы | microUSB 2.0, 3.5 мм |
Функции камеры | BSI сенсор, Автофокус, Запись видео, Светодиодная вспышка |
Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 5 |
Разрешение основной тыловой камеры, Мпикс | 16 |
Материал корпуса | Алюминий |
Макс. время работы, ч | 45 |
Время работы в режиме ожидания, ч | 948 |
Емкость аккумулятора, мАч | 4000 |
Особенности | FM-радио, Громкая связь, Мультимедийный плеер, Поддержка Java |
Звонки | МР3 рингтоны, Полифония |
Сообщения | SMS, MMS, Email |


Сенсорный экран | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Фотокамера | Есть |
Bluetooth | Есть |
GPS-модуль | Есть |
Смартфон | Есть |
Количество мегапикселей фотокамеры | 5 |
Платформа | Android |
Диагональ дисплея | 4.5 |
Тип корпуса | классический |
Поддержка 4G | Есть |
Частота процессора | 1100 |
Водозащита | Есть |
Размер изображения | 480x854 |
Емкость аккумулятора | 3000 |
Слот для карты памяти | Есть |
Будильник | Есть |
Цветной экран | Есть |
Встроенная вспышка | Есть |
Виброзвонок | Есть |
MP3-мелодии | Есть |
Калькулятор | Есть |
Операционная система | Android 5.1.1 |
Размеры (ШxВxТ) | 72.74x141.9x13.25 |
Объем оперативной памяти (RAM) | 1024 |
Автофокусировка | Есть |
Вес | 181 |
GSM 1900 | Есть |
GSM 1800 | Есть |
GSM 900 | Есть |
LTE | Есть |
A-GPS | Есть |
Интерфейс USB | Есть |
MMS | Есть |
Компас | Есть |
Модель | CAT S30 |
Режим полета | Есть |
Голосовой набор | Есть |
Полифонические мелодии | Есть |
Голосовое управление | Есть |
Тип экрана | TFD |
Объем встроенной памяти | 8192 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Время разговора | 18 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время ожидания | 936 |
Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
Антенна | встроенная |
Тип вспышки | светодиодная |
Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 |
Максимальный объем карты памяти | 64 |
Стандарт Bluetooth | 4.1 |
Частота кадров при видеосъемке, макс | 30 |
Цвет | черный |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
Датчики | Освещенности, приближения |
Тип сенсорного экрана | емкостный мультитач |

Huawei Ascend Y6 оснащен 5-дюймовым сенсорным экраном, который обеспечивает фантастический показ изображения и широкие возможности просмотра. Простой, компактный и стильный дизайн корпуса дает вам ощущение комфорта, сочетает в себе красоту и простоту Сверхбыстрый четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 с частотой 1.1 ГГц и технологией низкого энергопотребления позволяет наслаждаться скоростью мобильной жизни. Также вас приятно удивит сочетание удобства и красоты во время игры. Коммуникационные возможности представлены Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n при помощи которых можно воспользоваться беспроводной гарнитурой или подключиться к интернету. Также Huawei Ascend Y6 не даст вам заблудится в городе и всегда укажет дорогу благодаря функции GPS и ГЛОНАСС. Модель оборудована стандартными разъемами - 3.5 мм для подключения наушников и micro-USB - для зарядки и присоединения к USB- порту компьютера. Huawei Ascend Y6 также...
Цвет | черный,белый |
Комплектация | Телефон, аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель, инструкция |
Гарантия | 1 год |
Год выпуска | 2015 |
Страна-изготовитель | Китай |
Процессор | Snapdragon 210 MSM8909 (4 ядра) |
Видеопроцессор | Adreno 304 |
Тип | Смартфон |
Диагональ | 5" |
Разрешение | 1280x720 |
Технология матрицы | IPS |
Число SIM-карт | 2 |
Форм-фактор SIM | Micro-SIM |
Встроенная память, ГБ | 8 |
Оперативная память, МБ | 1024 |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
Макс. объем карты памяти, ГБ | 32 |
Беспроводные подключения | 3G, EDGE, GSM 850/900/1800/1900, HSPA+, WiFi |
Bluetooth | 4.1 |
Операционная система | Android 5.x |
Навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
Встроенные датчики | Акселерометр, Датчик освещенности, Компас |
Разъемы | 3.5 мм, microUSB 2.0 |
Функции камеры | Вспышка, Запись видео, Тыловая камера, Фронтальная камера |
Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 2 |
Разрешение основной тыловой камеры, Мпикс | 8 |
Материал корпуса | Пластик |
Емкость аккумулятора, мАч | 2200 |
Звонки | МР3 рингтоны, Полифония |
Сообщения | SMS, MMS, Email, мгновенные сообщения |

Представьте смартфон с ярким, четким дисплеем, в котором использованы лучшие телевизионные технологии Sony. Этот смартфон — Xperia Z5 Premium. Его 5,5-дюймовый дисплей имеет разрешение 4K Ultra HD, что в четыре раза больше, чем Full HD. Sony Xperia Z5 Premium делает гигантский прорыв в видеотехнологиях: каждый дюйм дисплея разбит на 806 пикселей, что делает изображение необычайно четким. Плотность пикселей в 10 раз выше, чем на телевизорах Full HD TV, и вдвое выше, чем на большинстве смартфонов. Смартфон верен фирменному стилю Xperia: он доступен с хромированной, черной и золотой отделкой, а его задняя панель имеет зеркальную поверхность. С Xperia Z5 Premium вы можете снимать видео в разрешении 4K, которое в четыре раза выше, чем Full HD. О качестве изображения позаботятся различные видеотехнологии Sony, в том числе SteadyShot, отвечающая за то, чтобы картинка не дрожала. В кнопку питания на Xperia Z5 Premium встроен...
Цвет | черный,серый металлик |
Комплектация | Смартфон, кабель USB, зарядное устройство, инструкция |
Гарантия | 1 год |
Год выпуска | 2015 |
Страна-изготовитель | Китай |
Процессор | Snapdragon 810 MSM8994 (8 ядер) |
Видеопроцессор | Adreno 430 |
Тип | Смартфон |
Диагональ | 5.5" |
Разрешение | 3840x2160 |
Технология матрицы | IPS |
Число SIM-карт | 1 |
Форм-фактор SIM | Nano-SIM |
Встроенная память, ГБ | 32 |
Оперативная память, МБ | 3072 |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. объем карты памяти, ГБ | 200 |
Беспроводные подключения | 3G, 4G, EDGE, GSM 850/900/1800/1900, MiMo, Miracast, NFC, WiFi |
Bluetooth | 4.1 |
Операционная система | Android 5.x |
Навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
Встроенные датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Дактилоскопический сенсор, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас |
Разъемы | 3.5 мм, microUSB 2.0 |
Функции камеры | Автофокус, Запись видео, Светодиодная вспышка, Фокусировка касанием |
Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 5 |
Разрешение основной тыловой камеры, Мпикс | 23 |
Емкость аккумулятора, мАч | 3430 |
Особенности | FM-радио, Водозащищенный корпус, Громкая связь, Мультимедийный плеер, Поддержка Java, Пылезащитный корпус |
Звонки | МР3 рингтоны, Полифония |
Сообщения | SMS, MMS, Email |

Xperia Z3 Compact - это водостойкий смартфон, который сочетает высококачественные материалы и лучшие технологии от Sony. Благодаря высокой производительности перед вами открываются новые, невиданные ранее возможности. В тонком, компактном корпусе вы получаете высокотехнологичную камеру, платформу для современных игр и аккумулятор, работающий без подзарядки целых 2 дня. Этот смартфон раздвигает границы возможного и станет хорошим помощником для тех, кто привык жить на полную. Xperia Z3 Compact сочетает яркий дисплей и новейшие аудиотехнологии от Sony. Благодаря звуку в высоком разрешении каждая нота будет звучать чисто, а технология цифрового подавления шума уберет все посторонние звуки. В приложении "Фильмы" вы сможете смотреть новинки кинематографа, а через PS4 Remote Play - удаленно играть на консоли PlayStation 4. Забудьте о рутине - пора веселиться. Порой всё самое интересное происходит, когда солнце уже село. Многолетний опыт позволил нам...
Цвет | оранжевый |
Комплектация | Смартфон, блок ЗУ, USB кабель, документация |
Гарантия | 1 год |
Год выпуска | 2014 |
Процессор | Snapdragon 801 MSM8974AC (4 ядра) |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Тип | Смартфон |
Диагональ | 4.6" |
Разрешение | 1280x720 |
Технология матрицы | IPS |
Число SIM-карт | 1 |
Форм-фактор SIM | Nano-SIM |
Встроенная память, ГБ | 16 |
Оперативная память, МБ | 2048 |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. объем карты памяти, ГБ | 128 |
Беспроводные подключения | 3G, 4G, EDGE, GSM 850/900/1800/1900, HSPA+, LTE, NFC, WiFi |
Bluetooth | 4.0 |
Операционная система | Android 4.x |
Навигация | A-GPS, ГЛОНАСС |
Встроенные датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик приближения |
Разъемы | 3.5 мм, microUSB 2.0 |
Функции камеры | Автофокус, Вспышка, Запись видео, Серийная съемка, Стабилизация изображения, Тыловая камера, Фронтальная камера |
Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 2,2 |
Разрешение основной тыловой камеры, Мпикс | 20,7 |
Макс. время работы, ч | 14 |
Макс. время работы (музыка), ч | 110 |
