- Крупная бытовая техника для кухни
- Стиральные машины
- Климатическая техника
- Водонагреватели
- Очистители и увлажнители воздуха
- Техника для дома
- Мелкая бытовая техника для кухни
- Теле- видео техника
- Аудиотехника
- Фото- и видеосъемка
- Аксессуары для электроники
- Компьютерная техника
- Автомобильная техника
- Телефоны и связь
Мобильные телефоны

Смартфон, Android 4.4 Экран 5.5", разрешение 1280x720 Камера 13 МП, автофокус Память 16 Гб, слот microSD (TransFlash) Bluetooth, Wi-Fi, 3G, LTE, LTE-A, GPS, ГЛОНАСС

Высокопроизводительный смартфон с ярким и четким экраном диагональю 5,7 дюйма и мощным процессором. Это функциональный инструмент для работы и отличный компаньон на досуге по доступной цене.
Цвет | белый |

С сенсорным экраном; с wi-Fi; с поддержкой двух SIM-карт; с фотокамерой; с bluetooth; с mp3-проигрывателем; с gps-модулем; количество мегапикселей фотокамеры: 8; платформа: android; диагональ дисплея: 5 дюйм.; тип корпуса: классический; с fM-радиоприемник; с gPRS; режим работы двух SIM-карт: попеременный; размер изображения: 540x960; размеры (ШxВxТ): 71x140x8.8 мм; вес: 135 г; цвет: красный

Экран высокого разрешения с диагональю 4,5 дюйма и 4-ядерный процессор позволят тебе по достоинству оценить плавность воспроизведения видео и высокую скорость загрузки данных. Основная камера 5 МП снимает потрясающие видео 1080p, из которых потом с помощью приложения Zoe ты сможешь самостоятельно смонтировать 30-секундный видеоролик. А благодаря HTC BlinkFeed ты всегда будешь в курсе самых последних новостей. Встречай HTC Desire 320, его дизайн и цена не оставят тебя равнодушным!HTC Desire 320 с 4-ядер...
Цвет | белый |

Смартфон Alcatel One Touch 4009D Pixi 3(3.5) Volcano Black
Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, USB кабель, батарея, гарнитура, инструкция |
LTE (4G) | нет |
Память встроенная (Гб) | 4 |
Важно! | Память телефона доступна не в полном объёме, часть памяти использует операционная система |
Тип корпуса | Моноблок |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип SIM карты | SIM |
Влагозащита | Нет |
Камера тыловая, мегапиксели | 2 |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G |
Операционная система/платформа | Android 4.4 |
Процессор | 1000 МГц (2 ядра) |
Объём оперативной памяти мб | 512 |
Объём встр./пост. памяти | 4 Gb |
Поддержка двух SIM-карт | есть |
Цвет корпуса | Черный |
Слот для карты памяти | MicroSD |
Встроенный GPS приемник | нет |
FM радио | есть |
MP3 проигрыватель | есть |
Размер экрана (дюймы) | 3.5 |
Разрешение | 480 x 320 |
Сенсорный экран | Да |
Датчик автоповорота экрана | есть |
WiFi | есть |
Bluetooth | есть |
3G | есть |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 1300 |
Время работы в режиме разговора | до 7 ч |
Время работы в режиме ожидания | до 432 ч |
Размеры (мм) | 62 x 112.2 x 11.9 |
Вес гр | 100 |
Тип устройства | Смартфон |
WiFi Direct | Да |
NFC | Нет |

Мобильный телефон Keneksi X8 Black
LTE (4G) | нет |
Тип корпуса | Моноблок |
Тип клавиатуры | Обычная |
Влагозащита | Нет |
Камера тыловая, мегапиксели | 1.3 |
Стандарт связи | GSM 900/1800 |
Поддержка двух SIM-карт | есть |
Цвет корпуса | Черный |
Слот для карты памяти | MicroSD |
Встроенный GPS приемник | нет |
FM радио | есть |
MP3 проигрыватель | есть |
Размер экрана (дюймы) | 2.4 |
Разрешение | 320 x 240 |
Сенсорный экран | Нет |
Датчик автоповорота экрана | нет |
WiFi | нет |
Bluetooth | есть |
3G | нет |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 800 |
Время работы в режиме разговора | до 8 ч |
Время работы в режиме ожидания | до 260 ч |
Размеры (мм) | 49 x 118 x 11 |
Вес гр | 89 |
Доп. возможности | Фонарик |
Тип устройства | Телефон |
NFC | Нет |

Смартфон Fly IQ4505 Quad Era Life 7 White
LTE (4G) | нет |
Память встроенная (Гб) | 4 |
Важно! | Память телефона доступна не в полном объёме, часть памяти использует операционная система |
Тип корпуса | Моноблок |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип SIM карты | SIM |
Влагозащита | Нет |
Камера тыловая, мегапиксели | 5 |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G |
Операционная система/платформа | Android 4.4 |
Процессор | 1200 МГц (4 ядра) |
Объём оперативной памяти мб | 512 |
Объём встр./пост. памяти | 4 Gb |
Поддержка двух SIM-карт | нет |
Цвет корпуса | Белый |
Слот для карты памяти | MicroSD |
Встроенный GPS приемник | есть |
Камера фронтальная, мегапиксели | 0.3 |
FM радио | есть |
MP3 проигрыватель | есть |
Размер экрана (дюймы) | 5 |
Разрешение | 854 x 480 |
Сенсорный экран | Да |
Датчик автоповорота экрана | есть |
WiFi | есть |
Bluetooth | есть |
3G | есть |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 1800 |
Время работы в режиме разговора | до 7 ч |
Время работы в режиме ожидания | до 150 ч |
Размеры (мм) | 72.2 x 144.3 x 9.75 |
Вес гр | 163 |
Тип устройства | Смартфон |
NFC | Нет |

Мобильный телефон Keneksi C7 Black
LTE (4G) | нет |
Тип корпуса | Моноблок |
Тип SIM карты | SIM |
Камера тыловая, мегапиксели | 0.3 |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 |
Поддержка двух SIM-карт | есть |
Слот для карты памяти | MicroSD |
Встроенный GPS приемник | нет |
FM радио | есть |
MP3 проигрыватель | есть |
Размер экрана (дюймы) | 1.77 |
Разрешение | 160 x 128 |
Сенсорный экран | Нет |
Датчик автоповорота экрана | нет |
WiFi | нет |
Bluetooth | есть |
3G | нет |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 500 |
Время работы в режиме разговора | до 5 часов |
Время работы в режиме ожидания | до 166 ч |
Доп. возможности | Будильник, калькулятор, планировщик задач |
Цвет дополнительный | Черный |
Тип устройства | Телефон |
WiFi Direct | Нет |
NFC | Нет |

Мобильный телефон Keneksi K6 Black
Тип корпуса | Моноблок |
Тип клавиатуры | Обычная |
Тип SIM карты | SIM |
Камера тыловая, мегапиксели | 0.3 |
Стандарт связи | GSM 900/1800 |
Поддержка двух SIM-карт | есть |
Цвет корпуса | Черный |
Слот для карты памяти | MicroSD |
Встроенный GPS приемник | нет |
FM радио | есть |
MP3 проигрыватель | есть |
Размер экрана (дюймы) | 2.4 |
Разрешение | 320 x 240 |
Сенсорный экран | Нет |
Датчик автоповорота экрана | нет |
WiFi | нет |
Bluetooth | есть |
3G | нет |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 800 |
Время работы в режиме разговора | до 8 ч 30 мин |
Время работы в режиме ожидания | до 270 ч |
Доп. возможности | Будильник, калькулятор, планировщик задач |
Тип устройства | Телефон |
WiFi Direct | Нет |
NFC | Нет |

Смартфон Keneksi Hemera Black
LTE (4G) | нет |
Память встроенная (Гб) | 8 |
Важно! | Память телефона доступна не в полном объёме, часть памяти использует операционная система |
Тип корпуса | Моноблок |
Тип клавиатуры | Экранная |
Влагозащита | Нет |
Камера тыловая, мегапиксели | 8 |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G |
Операционная система/платформа | Android 4.2 |
Процессор | MediaTek MT6582, 1300 МГц (4 ядра) |
Объём оперативной памяти мб | 1024 |
Объём встр./пост. памяти | 8 Gb |
Поддержка двух SIM-карт | есть |
Цвет корпуса | Черный |
Слот для карты памяти | MicroSD |
Встроенный GPS приемник | есть |
Камера фронтальная, мегапиксели | 2 |
FM радио | есть |
MP3 проигрыватель | есть |
Размер экрана (дюймы) | 5 |
Разрешение | 1280 x 720 |
Сенсорный экран | Да |
Датчик автоповорота экрана | есть |
WiFi | есть |
Bluetooth | есть |
3G | есть |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 2000 |
Время работы в режиме разговора | до 9 ч |
Размеры (мм) | 73 x 144.8 x 8.9 |
Вес гр | 157 |
Тип устройства | Смартфон |
Время работы в режиме ожидания | до 280 ч |
NFC | Нет |

Смартфон Huawei Ascend Y600 Black
Комплектация | смартфон, наушники, батарея, зарядное устройство, USB кабель, инструкция |
LTE (4G) | нет |
Память встроенная (Гб) | 4 |
Важно! | Память телефона доступна не в полном объёме, часть памяти использует операционная система |
Тип корпуса | Моноблок |
Тип клавиатуры | Экранная |
Тип SIM карты | SIM |
Влагозащита | Нет |
Камера тыловая, мегапиксели | 5 |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 |
Операционная система/платформа | Android 4.2 |
Процессор | MediaTek MT6572, 1300 МГц (2 ядра) |
Объём оперативной памяти мб | 512 |
Объём встр./пост. памяти | 4 Gb |
Поддержка двух SIM-карт | есть |
Цвет корпуса | Черный |
Слот для карты памяти | MicroSD |
Встроенный GPS приемник | есть |
Камера фронтальная, мегапиксели | 0.3 |
FM радио | есть |
MP3 проигрыватель | есть |
Размер экрана (дюймы) | 5 |
Разрешение | 854 x 480 |
Сенсорный экран | Да |
Датчик автоповорота экрана | есть |
WiFi | есть |
Bluetooth | есть |
3G | есть |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 2100 |
Размеры (мм) | 74.5 x 144.5 x 10.8 |
Вес гр | 180 |
Тип устройства | Смартфон |
NFC | Нет |

Мобильный телефон Keneksi K5 Black
Тип корпуса | Моноблок |
Тип клавиатуры | Обычная |
Тип SIM карты | SIM |
Камера тыловая, мегапиксели | 0.3 |
Стандарт связи | GSM 900/1800 |
Поддержка двух SIM-карт | есть |
Цвет корпуса | Черный |
Слот для карты памяти | MicroSD |
Встроенный GPS приемник | нет |
FM радио | есть |
MP3 проигрыватель | есть |
Размер экрана (дюймы) | 2.4 |
Разрешение | 320 x 240 |
Сенсорный экран | Нет |
Датчик автоповорота экрана | нет |
WiFi | нет |
Bluetooth | есть |
3G | нет |
Батарея | Li-Ion |
Емкость аккумулятора мАч | 800 |
Время работы в режиме разговора | до 8 ч 30 мин |
Время работы в режиме ожидания | до 270 ч |
Размеры (мм) | 52 x 118 x 11 |
Вес гр | 116 |
Доп. возможности | Будильник, калькулятор, планировщик задач |
Тип устройства | Телефон |
WiFi Direct | Нет |
NFC | Нет |

Вид гарантии: гарантийный талон, Разрешение фотокамеры: 8 МПикс, Вес: 137 г, Базовый цвет: черный, Количество цветов дисплея: 16.7 млн., Цвет: черный/титан, Датчик ускорения (G-sensor): Да, Количество ядер: 4, Встроенный FM-тюнер: Да, Кабель для связи с ПК: в комплекте, Операционная система: Android 5.0.1, Встроенный модуль Bluetooth: 4.1, Ширина: 70 мм, Передача данных: GPRS/EDGE/HSDPA/HSUPA/HSPA+, Глубина: 10 мм, Высота: 140 мм, Диагональ экрана: 5"(12.7 см), Управление жестами: Да
Ширина | 70 |
Вес | 137 |
Глубина | 10 |
Высота | 140 |
Цвет | черный/титан |

Страна: Вьетнам, Технология ANT+: Да, Габаритные размеры (В*Ш*Г): 144*71*7 мм, Модель: SM-G920F, Сенсорный дисплей: Да, Зарядное устройство в комплекте: Да, Серия: Galaxy S6, Время в режиме разговора: до 17 часов, Функция "Пульт ДУ": Да, Время в режиме ожидания: до 560 часов, Встроенный модуль Bluetooth: 4.1, Количество SIM карт: 1, Разрешение фронтальной камеры: 5 Мпикс, Материал корпуса: алюминий/ стекло, Передача данных: GPRS/EDGE/HSDPA/HSUPA/HSPA+, Встроенная вспышка: Да
Ширина | 71 |
Вес | 132 |
Глубина | 7 |
Высота | 144 |
Цвет | белый жемчуг |

Габаритные размеры (В*Ш*Г): 144*71*7 мм, Зарядное устройство в комплекте: Да, Поддержка Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Тип процессора: Exynos 7 Octa, Тип SIM карты: nano-SIM, Частота процессора: 2.1 ГГц, Беспроводная зарядка: Да, Стабилизатор изображения: оптический, Датчик ускорения (G-sensor): Да, Вес: 132 г, Производитель процессора: Samsung, Оперативная память (RAM): 3 ГБ, Операционная система: Android 5.0, Встроенная память (ROM): 128 ГБ, Количество ядер: 8, Wi-Fi точка доступа: Да
Ширина | 71 |
Вес | 132 |
Глубина | 7 |
Высота | 144 |
Цвет | черный сапфир |

Вид гарантии: гарантийный талон, Кабель для связи с ПК: в комплекте, Модель: SM-G925F, Габаритные размеры (В*Ш*Г): 144*71*7 мм, Качество видеосъемки: 3840х2160 Пикс (Ultra HD 4K), Диагональ/разрешение: 5.1"/2560х1440 пикс., Поддержка Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Стабилизатор изображения: оптический, Датчик ускорения (G-sensor): Да, Количество ядер: 8, Базовый цвет: стальной/серебро, Частота процессора: 2.1 ГГц, Проводная гарнитура: в комплекте, Тип процессора: Exynos 7 Octa
Вес | 132 |
Ширина | 71 |
Глубина | 7 |
Высота | 144 |
Цвет | ослепительная платина |

Разрешение фронтальной камеры: 5 Мпикс, Тип SIM карты: nano-SIM, Поддержка технологии aptX: Да, Модель: SM-G920F, Передача данных: GPRS/EDGE/HSDPA/HSUPA/HSPA+, Поддержка USB Host (OTG): Да, Поддержка DLNA: Да, Материал корпуса: алюминий/ стекло, Диагональ экрана: 5.1"(12.95 см), Технология дисплея: Super AMOLED Quad HD, Страна: Вьетнам, Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры: 1, Операционная система: Android 5.0, Технология ANT+: Да, Автофокус: Да, Зарядное устройство в комплекте: Да
Вес | 132 |
Ширина | 71 |
Глубина | 7 |
Высота | 144 |
Цвет | черный сапфир |

GPS модуль: Да, Тип карты памяти: microSD, microSDHC, Встроенная память (ROM): 4 ГБ, Wi-Fi точка доступа: Да, Датчик ориентации экрана: Да, Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры: 1, Габаритные размеры (В*Ш*Г): 124*65*9.5 мм, Датчик ускорения (G-sensor): Да, Вид гарантии: гарантийный талон, Базовый цвет: черный , Технология дисплея: IPS, Встроенная вспышка: Да, Емкость аккумулятора: 3000 мАч, Частота процессора: 1.3 ГГц, Время в режиме ожидания: до 1074 часов, Время в режиме разговора: до 3 ч 30 мин
Вес | 164 |
Ширина | 65 |
Глубина | 9.5 |
Высота | 124 |
Цвет | черный |

Поддержка технологии aptX: Да, Датчик ускорения (G-sensor): Да, Производитель процессора: Samsung, Порт USB: microUSB 2.0, Поддержка Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Поддержка стандартов: 2G/3G/4G(LTE), Диагональ экрана: 5.1"(12.95 см), Датчик ориентации экрана: Да, Технология NFC: Да, Автофокус: Да, Материал корпуса: алюминий/ стекло, Проводная гарнитура: в комплекте, Операционная система: Android 5.0, Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры: 1, GPS модуль: Да, Встроенная вспышка: Да
Ширина | 71 |
Вес | 132 |
Глубина | 7 |
Высота | 144 |
Цвет | черный сапфир |

GPS модуль: Да, Функция "Пульт ДУ": Да, Интерфейс MHL (HDMI - microUSB): Да, Стабилизатор изображения: оптический, Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры: 1, Проводная гарнитура: в комплекте, Модель: SM-G920F, Поддержка Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Страна: Вьетнам, Диагональ экрана: 5.1"(12.95 см), Датчик отпечатков пальцев: Да, Технология ANT+: Да, Серия: Galaxy S6, Поддержка DLNA: Да, Передача данных: GPRS/EDGE/HSDPA/HSUPA/HSPA+, Поддержка USB Host (OTG): Да, Базовый цвет: стальной/серебро
Вес | 132 |
Ширина | 71 |
Глубина | 7 |
Высота | 144 |
Цвет | ослепительная платина |