Сравнение Siemens EC615PB90E и Electrolux GME363XX
Siemens EC615PB90E | Electrolux GME363XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшая цена |
14790 |
15094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверхность | варочная панель | варочная панель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип поверхности | газовая | газовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая поверхность | нерж.сталь | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число конфорок | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | независимая | независимая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфорки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газовые конфорки | всего - 4 | всего - 4 (1 конфорка "Двойная корона") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газ-контроль конфорок | есть | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип управления | механическое | механическое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переключатели | поворотные | поворотные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроподжиг | есть, автоматический | есть, автоматический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 582x520x45 мм | 595x510x40 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер ниши для встраивания | 560x490 мм | 560x480 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | панель - нерж.сталь | панель - нерж.сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цены |
Другие сравнения
Electrolux EGC93313NK vs Siemens EC615PB90E
Electrolux EGC93313NK vs Electrolux GME363XX
Bosch PCQ715M90E vs Siemens EC615PB90E
Bosch PCQ715M90E vs Electrolux GME363XX
Hotpoint-Ariston GPN64 TA CI RFH vs Siemens EC615PB90E
Hotpoint-Ariston GPN64 TA CI RFH vs Electrolux GME363XX
Electrolux EGG96343NW vs Siemens EC615PB90E
Electrolux EGG96343NW vs Electrolux GME363XX
Gorenje GT641UB vs Siemens EC615PB90E
Gorenje GT641UB vs Electrolux GME363XX
Electrolux EGT96342YX vs Siemens EC615PB90E
Electrolux EGT96342YX vs Electrolux GME363XX
Bosch PPQ718B91E vs Siemens EC615PB90E
Bosch PPQ718B91E vs Electrolux GME363XX
Samsung NA64H3010AK vs Siemens EC615PB90E
Samsung NA64H3010AK vs Electrolux GME363XX
Hansa BHKW61111 vs Siemens EC615PB90E
Hansa BHKW61111 vs Electrolux GME363XX
Hotpoint-Ariston GPN64 TO CI RFH vs Siemens EC615PB90E
Hotpoint-Ariston GPN64 TO CI RFH vs Electrolux GME363XX
Bosch PCP616B80E vs Siemens EC615PB90E
Bosch PCP616B80E vs Electrolux GME363XX
Siemens EC 745QB90R vs Siemens EC615PB90E
Siemens EC 745QB90R vs Electrolux GME363XX