Сравнение Siemens EP616HB91E и Gorenje GTW6INB
Siemens EP616HB91E | Gorenje GTW6INB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшая цена |
18490 |
18850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверхность | варочная панель | варочная панель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип поверхности | газовая | газовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая поверхность | эмаль | закаленное стекло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число конфорок | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | независимая | независимая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфорки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газовые конфорки | всего - 4 (1 конфорка "Двойная корона") | всего - 4 (1 конфорка "Тройная корона") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газ-контроль конфорок | есть | есть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип управления | механическое | механическое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переключатели | поворотные | поворотные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроподжиг | есть, автоматический | есть, автоматический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 590x520x45 мм | 585x510x96 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер ниши для встраивания | 560x490 мм | 560x480 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | панель - черный | панель - черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цены |
Другие сравнения
Siemens EC615PB90E vs Siemens EP616HB91E
Siemens EC615PB90E vs Gorenje GTW6INB
Electrolux EGC93313NK vs Siemens EP616HB91E
Electrolux EGC93313NK vs Gorenje GTW6INB
Bosch PCQ715M90E vs Siemens EP616HB91E
Bosch PCQ715M90E vs Gorenje GTW6INB
Hotpoint-Ariston GPN64 TA CI RFH vs Siemens EP616HB91E
Hotpoint-Ariston GPN64 TA CI RFH vs Gorenje GTW6INB
Electrolux EGG96343NW vs Siemens EP616HB91E
Electrolux EGG96343NW vs Gorenje GTW6INB
Gorenje GT641UB vs Siemens EP616HB91E
Gorenje GT641UB vs Gorenje GTW6INB
Electrolux EGT96342YX vs Siemens EP616HB91E
Electrolux EGT96342YX vs Gorenje GTW6INB
Bosch PPQ718B91E vs Siemens EP616HB91E
Bosch PPQ718B91E vs Gorenje GTW6INB
Samsung NA64H3010AK vs Siemens EP616HB91E
Samsung NA64H3010AK vs Gorenje GTW6INB
Hansa BHKW61111 vs Siemens EP616HB91E
Hansa BHKW61111 vs Gorenje GTW6INB
Hotpoint-Ariston GPN64 TO CI RFH vs Siemens EP616HB91E
Hotpoint-Ariston GPN64 TO CI RFH vs Gorenje GTW6INB
Bosch PCP616B80E vs Siemens EP616HB91E
Bosch PCP616B80E vs Gorenje GTW6INB